DRIVEVOLUTION
Rasakan sensasi berkendara revolusioner yang dirancang untuk mendukung aktivitas Anda sebagai pemimpin yang dinamis
HARGA
MODEL | HARGA | |
NEW HONDA ACCORD | ||
1.5 CVT | 787.300.000 | |
2.0 RS e:HEV E-CVT | 959.900.000 |
SPESIFIKASI
Tipe | 1,5L 4 silinder segaris, 16 katup VTEC Turbo + DBW | ||
---|---|---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM – FI (Direct Injetion) | ||
Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,5mm | ||
Isi Silinder | 1.498 | ||
Perbandingan Kompresi | 10,3:1 | ||
Daya Maksimum | 190PS / 5.500rpm | ||
Momen Puntir Maksimum | 260Nm / 1.600-5.000rpm |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.894mm x 1.862mm x 1.450mm | ||
---|---|---|---|
Jarak Sumbu Roda | 2.830mm | ||
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.591mm / 1.603mm | ||
Kapasitas Tangki | 56L |
Reviews
There are no reviews yet.